Hose Fittings

72011BSP BANJO

72011 BSP BANJO

PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | d | D | H | ||
72011-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 18 | 9.9 | 22 | 16 |
72011-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 04 | 18.5 | 9.9 | 22 | 16 |
72011-04-03 | G1/4"X19 | 5 | 03 | 19 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 19.5 | 13.3 | 24 | 15 |
72011-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 04 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 22 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 23 | 16.7 | 29 | 20 |
72011-08-05 | G1/2"X14 | 8 | 05 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
72011-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 27.5 | 21 | 38 | 25 |
72011-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 28 | 21 | 38 | 25 |
72011-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 29 | 21 | 38 | 25 |
72011-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 28 | 23 | 40 | 27 |
72011-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
72011-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 32 | 26.5 | 48 | 31 |
72011-16-08 | G1"X11 | 12 | 08 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
72011-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 40 | 33.3 | 60 | 42 |
72011-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41 | 33.3 | 60 | 42 |
Note: 1.For ues with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 72012-XX-XX. |
-
26711 -
15611 -
20491 -
26741 -
87311 -
20411 -
10311 -
20211 -
20231 -
20241 -
20291 -
10611 -
20611 -
20641 -
20691 -
20111 -
20141 -
20191 -
10711 -
20711 -
20741 -
20791 -
10811L -
10411 -
20441 -
10511 -
20511 -
20541 -
20591 -
20411C -
20491C -
20511C -
20541C -
20591C -
50011 -
50041 -
50091 -
NL -
NS -
RL/RS -
12211 -
10311-SP -
12611 -
12611A -
22111 -
22141 -
22191 -
22211 -
22241 -
22291 -
22611 -
22641 -
22691 -
22611D -
22611D-SM -
22691K -
16011 -
16711 -
26791 -
26711D -
26711D-SM -
26791K -
17811 -
27811 -
27841 -
27891 -
14211 -
24211 -
24241 -
24291 -
21611 -
21641 -
21691 -
87341 -
87391 -
87611 -
87641 -
89691 -
FL -
FS -
88111 -
88141 -
88191 -
18611 -
28611 -
28641 -
28691 -
29611 -
29641 -
29691 -
20011-T -
60011 -
67011 -
70011 -
700M -
72011 -
720B -
15611SW -
15691KSW -
16011SW -
16091KSW -
90011 -
90012