Hose Fittings
12611ABSP MALE DOUBLE USE FOR60°CONE SEAT OR BONDED SEAL

12611A BSP MALE DOUBLE USE FOR60°CONE SEAT OR BONDED SEAL

PART NO. | THREAD E | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN | DASH | A | C | S1 | ||
12611A-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 14 |
12611A-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 24.5 | 12 | 19 |
12611A-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 24.5 | 12 | 19 |
12611A-06-06 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 26 | 13.5 | 22 |
12611A-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 28 | 13.5 | 22 |
12611A-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 28.5 | 13.5 | 22 |
12611A-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 33 | 16 | 27 |
12611A-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 33.5 | 16 | 27 |
12611A-08-10 | G1/2"X14 | 16 | 10 | 32 | 16 | 27 |
12611A-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 08 | 35 | 17.5 | 30 |
12611A-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 36 | 17.5 | 30 |
12611A-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 08 | 36.5 | 18.5 | 32 |
12611A-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37.5 | 18.5 | 32 |
12611A-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 37.5 | 18.5 | 32 |
12611A-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 42.5 | 20.5 | 41 |
12611A-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 20.5 | 41 |
12611A-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 45.5 | 20.5 | 50 |
12611A-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 46.5 | 20.5 | 50 |
12611A-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 49 | 23 | 55 |
12611A-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 54.5 | 25.5 | 70 |
Note: 1.For ues with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 12612A-XX-XX. |
-
26711 -
15611 -
20491 -
26741 -
87311 -
20411 -
10311 -
20211 -
20231 -
20241 -
20291 -
10611 -
20611 -
20641 -
20691 -
20111 -
20141 -
20191 -
10711 -
20711 -
20741 -
20791 -
10811L -
10411 -
20441 -
10511 -
20511 -
20541 -
20591 -
20411C -
20491C -
20511C -
20541C -
20591C -
50011 -
50041 -
50091 -
NL -
NS -
RL/RS -
12211 -
10311-SP -
12611 -
12611A -
22111 -
22141 -
22191 -
22211 -
22241 -
22291 -
22611 -
22641 -
22691 -
22611D -
22611D-SM -
22691K -
16011 -
16711 -
26791 -
26711D -
26711D-SM -
26791K -
17811 -
27811 -
27841 -
27891 -
14211 -
24211 -
24241 -
24291 -
21611 -
21641 -
21691 -
87341 -
87391 -
87611 -
87641 -
89691 -
FL -
FS -
88111 -
88141 -
88191 -
18611 -
28611 -
28641 -
28691 -
29611 -
29641 -
29691 -
20011-T -
60011 -
67011 -
70011 -
700M -
72011 -
720B -
15611SW -
15691KSW -
16011SW -
16091KSW -
90011 -
90012